Berkuatkuasa 1 Januari 2012
SENARAI SEKOLAH AHLI KUALA BERANG
| Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah |
| 1 | TBA5001 | SK Kuala Berang |
| 2 | TBA5002 | SK Telaga |
| 3 | TBA5004 | SK Tanggol |
| 4 | TBA5006 | SK Pauh |
| 5 | TBA5008 | SK Dusun |
| 6 | TBA5009 | SK Langgar |
| 7 | TBA5011 | SK Bukit Gemuroh |
| 8 | TBA5017 | SK Tapu |
| 9 | TBA5019 | SK Padang Setar |
| 10 | TBA5021 | SK Pasir Nering |
| 11 | TBA5024 | SK Kuala Dura |
| 12 | TBA5027 | SK Kemat |
| 13 | TBA5029 | SK Lerek |
| 14 | TBA5032 | SK Tapah |
| 15 | TBA5035 | SK Ceting |
| 16 | TBA5046 | SK Sungai Berua |
| 17 | TBA5048 | SK Pasir Tinggi |
| 18 | TBA5049 | SK Seri Berang |
| 19 | TBA5052 | SK Seri Buluh |
| 20 | TBB5038 | SK Tengku Ampuan Intan |
| 21 | TEA5039 | SMK Jenagor |
| 22 | TEA5041 | SMK Seri Berang |
| 23 | TEA5043 | SMK Tun Indera |
| 24 | TEE5036 | SMK Tengku Ampuan Intan |
| 25 | TFT5001 | SM Imtiaz Kuala Berang (KIST) (SABK) |
| 26 | TFT5002 | SMA Mahmudiah (SABK) |
| 27 | TEA5046 | SMK Tapu |
| 28 | TEA5045 | SM Sains Hulu Terengganu |
SENARAI SEKOLAH AHLI PKG PEROH
| Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah |
| 1 | TBA5003 | SK Bukit Perah |
| 2 | TBA5005 | SK Bukit Diman |
| 3 | TBA5007 | SK Bukit Apit |
| 4 | TBA5014 | SK Menerong |
| 5 | TBA5020 | SK Kua |
| 6 | TBA5022 | SK Peroh |
| 7 | TBA5028 | SK Lubuk Periuk |
| 8 | TBA5030 | SK Pereh |
| 9 | TBA5034 | SK Betong |
| 10 | TBA5041 | SK LKTP Bukit Bading |
| 11 | TBA5042 | SK FELDA Jerangau Barat |
| 12 | TBA5044 | SK FELDA Mengkawang |
| 13 | TBA5045 | SK FELDA Tersat |
| 14 | TBA5050 | SK Tok Randok |
| 15 | TBA5051 | SK Landas |
| 16 | TBA5053 | SK Ajil |
| 17 | TEA5036 | SMK Ajil |
| 18 | TEA5037 | SMK Landas |
| 19 | TEA5038 | SMK Menerong |
| 20 | TEA5044 | SMK Bukit Diman |
SENARAI SEKOLAH AHLI PKG TENGKAWANG
| Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah |
| 1 | TBA5010 | SK Getang |
| 2 | TBA5012 | SK Matang |
| 3 | TBA5013 | SK Tengkawang |
| 4 | TBA5015 | SK Sungai Buluh |
| 5 | TBA5016 | SK Kuala Ping |
| 6 | TBA5018 | SK Padang Setebu |
| 7 | TBA5023 | SK Nibong |
| 8 | TBA5025 | SK Bukit Tadok |
| 9 | TBA5031 | SK Teris |
| 10 | TBA5033 | SK Kuala Jenderis |
| 11 | TBA5043 | SK Binjai Kertas |
| 12 | TBA5047 | SK Kuala Telemong |
| 13 | TEA5035 | SMK Matang |
| 14 | TEA5040 | SMK Kuala Telemong |
| 15 | TEA5042 | SMK Kuala Jenderis |
No comments:
Post a Comment